л

Ĺ

 һ
 加入我们

Ϸ

Ϸ
Ϸ
Ϸ
˶Ϸ
Ϸ
ӦϷ
   ¼
  Ϸ
 
  ʱ
Ϸ

: ķÿ
ǿҽ [ע]
ɵõ [ ķÿ ]
޷ʵֵĹܼ
ΪԱɻ
豾̳ʽ

FLASH Ϸ

汾 : 20100907
: Eiffel
: ˭
DZ7 GBK BY :
DX1 BY : fyhao(Ĺ)
 

反应类游戏 » 85

  24 Сʱڷ賬 1 ƪſɲϷ
  ÿϷȡΪ » 11
Ϸ : 双重弹跳 Ϸ˵ : 运用滑鼠移动控制, 黄动物不要跌倒地上
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 381      
ָ : һ : shebe - 20 分 - 0 Min 16 Sec (2009年11月26日 15:37)
: kelly215 - 18 分 - 0 Min 14 Sec (2009年12月1日 12:38)
: fyhao - 13 分 - 0 Min 11 Sec (2010年11月20日 19:49)
: lemon - 12 分 - 0 Min 11 Sec (2010年1月31日 11:32)
: net - 11 分 - 0 Min 8 Sec (2010年10月29日 06:12)
: xxxxx - 8 分 - 0 Min 7 Sec (2009年12月2日 08:44)
: 6052 - 8 分 - 0 Min 8 Sec (2010年6月30日 11:40)
: belinda - 6 分 - 0 Min 11 Sec (2009年11月26日 04:41)
: 果冻雨布丁 - 6 分 - 0 Min 6 Sec (2009年11月29日 13:07)
ʮ : 哈密瓜 - 6 分 - 0 Min 6 Sec (2009年12月18日 04:09)
ÿշ : 1
: 10 分 = 1
 : 双重弹跳 - Ϸ

Ϸ : 犀牛跳 Ϸ˵ : 运用键盘方向键控制,避开障碍勇往直前
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 256      
ָ : һ : fyhao - 2940 分 - 1 Min 59 Sec (2009年11月21日 09:20)
: EllinNG - 2903 分 - 2 Min 6 Sec (2010年7月7日 06:20)
: 兔兔 - 2323 分 - 1 Min 36 Sec (2009年11月26日 02:49)
: qance - 1913 分 - 1 Min 19 Sec (2010年3月21日 08:37)
: belinda - 1026 分 - 0 Min 52 Sec (2009年11月17日 10:36)
: 夜空 - 693 分 - 0 Min 32 Sec (2013年2月19日 20:22)
: lemon - 624 分 - 1 Min 37 Sec (2009年11月30日 13:35)
: Alicesli - 618 分 - 0 Min 28 Sec (2011年2月12日 17:12)
: net - 575 分 - 1 Min 26 Sec (2009年12月7日 06:29)
ʮ : xxxxx - 563 分 - 0 Min 24 Sec (2009年12月2日 08:47)
ÿշ : 1
: 400 分 = 1
 : 犀牛跳 - Ϸ

Ϸ : 衣钮收集 Ϸ˵ : 运用滑鼠移动及点击控制,指定时间内将所有衣钮收集
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 76      
ָ : һ : kelly215 - 107810 分 - LV9 - Buttons: 423 - 10 Min 21 Sec (2010年1月1日 15:07)
: 6052 - 88260 分 - LV9 - Buttons: 442 - 8 Min 18 Sec (2011年11月7日 20:57)
: fyhao - 75490 分 - LV8 - Buttons: 355 - 9 Min 45 Sec (2009年11月22日 17:10)
: 哈密瓜 - 62050 分 - LV7 - Buttons: 255 - 12 Min 39 Sec (2009年11月20日 14:02)
: net - 55920 分 - LV7 - Buttons: 284 - 6 Min 24 Sec (2011年11月6日 15:55)
: @夢游@ - 52060 分 - LV6 - Buttons: 198 - 5 Min 56 Sec (2010年1月23日 06:55)
: belinda - 49650 分 - LV7 - Buttons: 261 - 7 Min 39 Sec (2009年11月8日 09:48)
: 兔兔 - 40010 分 - LV6 - Buttons: 187 - 5 Min 22 Sec (2009年11月26日 02:27)
: 小米 - 38440 分 - LV6 - Buttons: 180 - 5 Min 16 Sec (2009年11月25日 10:00)
ʮ : shebe - 32310 分 - LV6 - Buttons: 157 - 5 Min 46 Sec (2009年11月23日 07:55)
ÿշ : 1
: 9999 分 = 1
 : 衣钮收集 - Ϸ

Ϸ : 数字杀手 Ϸ˵ : 运用滑鼠点击控制,顺着中央提示的数字点击
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 25      
ָ : һ : 6052 - 15061 分 - 1 Min 31 Sec (2010年8月10日 15:29)
: net - 11229 分 - 1 Min 22 Sec (2009年12月11日 03:04)
: belinda - 5926 分 - 1 Min 9 Sec (2009年11月8日 09:49)
: fyhao - 3510 分 - 0 Min 57 Sec (2009年11月8日 09:01)
: 夜空 - 3081 分 - 0 Min 30 Sec (2013年2月17日 21:35)
: shebe - 2554 分 - 0 Min 21 Sec (2011年4月26日 22:19)
: 哈密瓜 - 1060 分 - 1 Min 42 Sec (2009年11月20日 14:22)
ÿշ : 1
: 500 分 = 1
 : 数字杀手 - Ϸ

Ϸ : 飘浮打砖块 Ϸ˵ : 运用键盘方向键控制, 上下左右移动打砖块
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 12      
ָ : һ : fyhao - 65439 分 - LV26 - 21 Min 41 Sec (2009年11月22日 06:15)
: 6052 - 12697 分 - LV10 - 6 Min 42 Sec (2010年6月30日 12:26)
: belinda - 8115 分 - LV8 - 4 Min 58 Sec (2009年11月23日 04:03)
: net - 7997 分 - LV7 - 3 Min 25 Sec (2009年12月7日 06:37)
: shebe - 5671 分 - LV6 - 4 Min 20 Sec (2009年11月23日 07:49)
: EllinNG - 2615 分 - LV4 - 2 Min 23 Sec (2010年6月8日 07:48)
: 哈密瓜 - 2090 分 - LV3 - 4 Min 12 Sec (2009年11月20日 19:20)
ÿշ : 1
: 2000 分 = 1
 : 飘浮打砖块 - Ϸ

Ϸ : 引线闯关 Ϸ˵ : 运用滑鼠移动控制,引领线条到达终点
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 45      
ָ : һ : fyhao - 16525 分 - LV21 - 13 Min 17 Sec (2009年11月18日 10:31)
: 6052 - 12319 分 - LV17 - 12 Min 3 Sec (2010年7月1日 13:33)
: belinda - 7843 分 - LV10 - 5 Min 40 Sec (2009年11月10日 10:26)
: 刘绍乐 - 5759 分 - LV7 - 2 Min 23 Sec (2011年2月15日 19:54)
: Blue@ - 5681 分 - LV7 - 3 Min 23 Sec (2011年2月12日 22:52)
: EllinNG - 5460 分 - LV7 - 3 Min 31 Sec (2010年5月30日 11:36)
: 夜空 - 5438 分 - LV7 - 4 Min 11 Sec (2011年1月31日 15:35)
: Elaineng - 5430 分 - LV7 - 5 Min 26 Sec (2011年1月31日 13:01)
: 哈密瓜 - 5214 分 - LV7 - 2 Min 44 Sec (2009年11月20日 14:16)
ʮ : net - 5161 分 - LV6 - 2 Min 26 Sec (2010年6月13日 06:42)
ÿշ : 1
: 1000 分 = 1
 : 引线闯关 - Ϸ

Ϸ : 计数机打怪兽 Ϸ˵ : 运用键盘ZX 或← ↓ 控制, 详情请看游戏Help 说明
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 56      
ָ : һ : fyhao - 2179 分 - LV26 - 18 Min 5 Sec (2009年11月19日 03:52)
: belinda - 1004 分 - LV12 - 12 Min 52 Sec (2009年11月18日 16:48)
: kelly215 - 462 分 - LV7 - 6 Min 9 Sec (2009年11月22日 03:10)
: 哈密瓜 - 281 分 - LV5 - 4 Min 17 Sec (2009年12月18日 06:34)
: shebe - 267 分 - LV4 - 4 Min 38 Sec (2009年12月21日 09:25)
: 6052 - 23 分 - LV1 - 0 Min 31 Sec (2010年7月8日 14:47)
: yongsan - 22 分 - LV1 - 0 Min 59 Sec (2009年11月30日 13:10)
: net - 16 分 - LV1 - 0 Min 33 Sec (2009年11月27日 06:53)
: yeonglih - 3 分 - LV1 - 0 Min 46 Sec (2009年12月5日 06:07)
ʮ : 刘绍乐 - 1 分 - LV1 - 1 Min 1 Sec (2011年2月7日 00:11)
ÿշ : 1
: 120 分 = 1
 : 计数机打怪兽 - Ϸ

Ϸ : 弹球取星 Ϸ˵ : 运用键盘方向键控制,避开障碍取星星
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 18      
ָ : һ : 6052 - 20435 分 - LV22      - 13 Min 36 Sec (2010年7月8日 15:23)
: net - 16575 分 - LV28 - 9 Min 38 Sec (2011年2月27日 15:44)
: lkj14041998 - 15240 分 - LV21      - 7 Min 3 Sec (2009年9月28日 13:15)
: fyhao - 14250 分 - LV21      - 7 Min 37 Sec (2009年11月2日 19:10)
: 果冻雨布丁 - 7700 分 - LV11      - 6 Min 48 Sec (2009年10月24日 04:06)
: belinda - 7245 分 - LV11      - 7 Min 27 Sec (2009年9月25日 11:25)
: 哈密瓜 - 6930 分 - LV11 - 5 Min 3 Sec (2009年10月11日 08:45)
: x3Rave - 5385 分 - LV8 ???? - 3 Min 52 Sec (2009年10月28日 10:32)
: shebe - 2285 分 - LV4      - 2 Min 13 Sec (2009年11月23日 11:06)
ÿշ : 1
: 2000 分 = 1
 : 弹球取星 - Ϸ

Ϸ : 磁石引领 Ϸ˵ : 运用滑鼠点击控制,利用磁力引领黑球到达终点
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 23      
ָ : һ : fyhao - 1575 分 - LV3 - 1 Min 38 Sec (2009年9月25日 10:12)
: kelly215 - 1554 分 - LV3 - 1 Min 57 Sec (2009年10月2日 13:34)
: EllinNG - 1530 分 - LV3 - 1 Min 57 Sec (2010年6月19日 14:24)
: belinda - 1525 分 - LV3 - 1 Min 30 Sec (2009年9月25日 10:15)
: 哈密瓜 - 1436 分 - LV3 - 1 Min 1 Sec (2009年10月11日 08:50)
: train - 1091 分 - LV3 - 2 Min 15 Sec (2009年10月31日 07:57)
: lkj14041998 - 1081 分 - LV3 - 2 Min 10 Sec (2009年9月28日 13:37)
: xxxxx - 1035 分 - LV3 - 4 Min 4 Sec (2009年12月3日 08:04)
: 6052 - 830 分 - LV2 - 0 Min 48 Sec (2010年7月1日 13:40)
ʮ : Blue@ - 804 分 - LV2 - 3 Min 3 Sec (2009年11月25日 13:28)
ÿշ : 1
: 1000 分 = 1
 : 磁石引领 - Ϸ

Ϸ : 障碍移球 Ϸ˵ : 运用键盘方向键及Space控制,详情请看游戏Help说明
Ϸ : ӦϷ Ϸ : 65      
ָ : һ : 安安00 - 2931 分 - LV6 - 9 Min 6 Sec (2011年1月23日 17:47)
: links - 2480 分 - LV6 - 1 Min 48 Sec (2011年2月6日 01:04)
: fyhao - 1969 分 - LV5 - 1 Min 38 Sec (2011年1月24日 01:38)
: 夜空 - 1959 分 - LV5 - 2 Min 29 Sec (2011年1月28日 00:42)
: jason567803 - 1871 分 - LV5 - 1 Min 51 Sec (2011年2月4日 02:40)
: 6052 - 1700 分 - LV4 - 1 Min 32 Sec (2011年1月31日 21:32)
: lkj14041998 - 1534 分 - LV4 - 1 Min 55 Sec (2009年9月28日 13:44)
: belinda - 1422 分 - LV4 - 1 Min 47 Sec (2009年9月25日 10:44)
: net - 1415 分 - LV4 - 1 Min 51 Sec (2011年2月6日 14:39)
ʮ : 小聪 - 934 分 - LV3 - 1 Min 5 Sec (2011年2月25日 16:33)
ÿշ : 1
: 1000 分 = 1
 : 障碍移球 - Ϸ

Archiver|手机版|小黑屋|网站服务条款|清心国度

GMT+8, 2024年4月26日 22:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc. Template by moke8

ض